Drehbarer Ladekran mit Seilwinde
Tragkraft | 250 kg |
Stahlseillänge | 8 m |
Stahlseildicke | 5 mm |
Kategorie
Produkte
Elektrische Seilwinde JPJ 6 ist ein sehr guter Helfer für die Anhänger mit den Kränen. Sie können die elektrische Seilwinde ändern, anstatt die mechanische.
Das Set enthält:
• Seil aus synthetischer Faser
• Haken
• Steuerset mit Kabeln
• Lenkerschalter
• universelle Montageplatte
• kabellose Fernbedienung (Reichweite 30 m)
• Befestigungsschrauben
• Elektroinstallation ist bereits Teil des Pakets – die Winde kann daher einfach nur an die Batterie des ATV angeschlossen werden
Gesamtabmessungen | L 412 x B 118 x H 122 mm |
Gewicht | 14,3 kg |
Zugkraft | 2 727 kg |
Motor | Permanentmagnetmotor, 2,9 HP/2200 kw (DC12V) |
Seil | 15 m, Ø 5,5 mm |
Übersetzungsverhältnis | 192 : 1 |
Trommelabmessungen | Ø 50 mm, Lange 127 mm |
Steuerung | kabellose Fernbedienung |
Arbeitsspannung | 12V |
Tragkraft | 250 kg |
Stahlseillänge | 8 m |
Stahlseildicke | 5 mm |
Zugkraft | 1 150 kg |
Seillänge | 5 oder 10 m |
Seildurchmesser | 5 mm |
Abmessungen | 750 x 50 x 50 mm |
Gewicht | 12 kg |
Tragkraft | 250 kg |
Gesamtabmessungen | 300 x 105 x 105 mm |
Gewicht | 10 kg |
Zugkraft | 907 kg |
Gesamtabmessungen | 285 x 105 x 105 mm |
Gewicht | 10 kg |
Zugkraft | 906 kg |
Gesamtabmessungen | 300 x 105 x 105 mm |
Gewicht | 12 kg |
Zugkraft | 1 361 kg |
Gesamtabmessungen | 325 x 117 x 121 mm |
Gewicht | 13,2 kg |
Zugkraft | 2 045 kg |
Gesamtabmessungen | 300 x 105 x 105 mm |
Gewicht | 12,5 kg |
Zugkraft | 1 600 kg |
Zugkraft | 800 kg |
Länge des Textilgürtels | 10 m |
Getriebe | 4:1 / 8:1 |
Wir werden Sie innerhalb von zwei Werktagen kontaktieren.
Rufen Sie bei Bedarf unseren Spezialisten an.
In der Zeit vom 21.12. 2024 bis 5.1. 2025 sind wir nicht im Büro und unsere Firma ist geschlossen. Wir werden alle Ihre Bestellungen und Fragen in der Woche vom 6.1. 2025 bearbeiten. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen frohe Weihnachten!